Research Presentation
| NO | Year | Journal/Conference | Title |
|---|---|---|---|
| 666 | 2026 | Annals of Laboratory Medicine | Clade Differentiation of Candida auris (Candidozyma auris) Clinical Isolates from Korean Hospitals Using Multilocus Sequence Typing and Sequence-d Identification |
| 665 | 2026 | 14th Cherry Blossom Symposium (CBS2026). | Post-Relocation Performance Stability of Sysmex UC-3500 and UF-5000 Automated Urinalysis s |
| 664 | 2026 | J Clin Chem Lab Med (Journal of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) | Analytical performance ⓔvaluation and reference intervals for Whole Blood Viscosity using a scanning capillary viscometer. |
| 663 | 2026 | PHWR (Public Health Weekly Report) | 검사전문의료기관 호흡기 검체 대상 코로나바이러스감염증-19 검출 및 변이 분석 |
| 662 | 2026 | 39th International Symposium on Technical Innovations in Laboratory Hematology | Comparison of Digital and Conventional Real-Time Quantitative PCR for BCR::ABL1 Monitoring in Chronic Myeloid Leukemia Patients |
| 661 | 2026 | Journal of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine | Analytical performance ⓔvaluation and reference intervals for whole blood viscosity using a scanning capillary viscometer |
| 660 | 2026 | Seoul International Digestive Disease Symposium | SydneyMTL: interpretable multi-task learning for comprehensive assessment of the ⓤpdated Sydney in gastric biopsies |
| 659 | 2026 | Journal of Gastric Cancer | Tumor-Associated Macrophage Infiltration and PD-L1 ⓔxpression in Gastric Cancer According to a Modified TCGA-d Classification |
| 658 | 2026 | Lab Med Online | 요검사 항목의 상호운용성 강화를 위한 LOINC 및 SNOMED-CT 기반 용어 표준화 연구 |
| 657 | 2026 | J Korean Med Sci. | High-Grade Astrocytoma With Piloid Features: An Aggressive Clinicogenomic Entity Distinct From Pilocytic Astrocytoma |
| 656 | 2026 | npj Breast Cancer | Impact of estrogen receptor ⓔxpression levels on chemo-responsiveness and prognosis of breast cancer patients treated with neoadjuvant chemotherapy |
| 655 | 2026 | 14th Cherry Blossom Symposium (CBS2026) | Performance ⓔvaluation of the Alinity M for BK virus quantification in plasma and urine specimens |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
